GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.Última actualización: 05/01/2017

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa)
Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
06/01/2016 719128-7-SE16 ADQUISICIÓN ESQUELAS CON LOGO ANEPE 06/01/2016 06/01/2016 $630.000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 81.448.600-1
25/02/2016 719128-64-SE16 CONTRATACION SEGUROS GENERALES 01/03/2016 01/03/2017 $5.385.976 WIENECKE CORREDORES DE SEGUROS 77.214.540-3
07/03/2016 719128-67-SE16 SUSCRIPCION REVISTA THE ECONOMIST 01/03/2016 01/03/2017 $175.500 TRANSAMERICAN CHILE S.A. 77.288.960-7
16/03/2016 719128-76-SE16 CONTRATO CONEXO TELEFONIA FIJA 01/01/2016 01/06/2017 $750.000 GTD. TELESAT S.A. 96.721.280-6
28/03/2016 719128-85-SE16 ADQUISICIÓN ESQUELAS CON LOGO ANEPE 28/03/2016 28/03/2016 $396.000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 81.448.600-1
28/03/2016 01/2016 ADQUISICION TIMBRES DE GOMA 28/03/2016 08/03/2016 $134.000 FLORES CEA NESTOR 10.782.033-7
28/03/2016 02/2016 SUSCRIPCION REVISTA QUE PASA 01/04/2016 01/04/2017 $59.990 PROMOSERVI S.A. 96.669.790-3
04/04/2016 719128-95-SE16 SUSCRIPCION GUIA SILBER 04/04/2016 04/04/2017 $297.500 SILBER EDITORES 79.633.310-3
21/04/2016 719128-112-SE16 ADQUISICION ARTÍCULOS PROTOCOLARES 21/04/2016 21/04/2016 $505.179 METALURGICA MEDAL 78.102.050-8
04/04/2016 719128-113-SE16 CAPACITACION PARA PERSONAL 29/04/2016 29/04/2016 $260.000 YRC ASESORIAS Y CAPACITACION E.I.R.L. 76.506.862-2
18/05/2016 03/2016 ADQUISICIÓN TARJETAS DE PRESENTACION 18/05/2016 18/05/2016 $60.000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAT 81.448.600-1
24/05/2016 05/2016 ADQUISICIÓN ARTICULOS PROTOCOLARES 24/05/2016 31/05/2016 $421.260 CREACIONES CORPORATIVAS KENCORP LTDA. 76.094.367-3
24/05/2016 06/2016 ADQUISICIÓN ARTICULOS PROTOCOLARES 24/05/2016 24/05/2016 $112.336 METALURGICA MEDAL 78.102.050-8
24/05/2016 07/2016 ADQUISICION ARTÍCULOS PROTOCOLARES 24/05/2016 24/05/2016 $2.214.947 METALURGICA MEDAL 78.102.050-8
05/08/2016 09/2016 PILAS 23A PARA SENSORES ANEPE 05/08/2016 05/08/2016 $87.001 VILLAGRA CALIXTO CRISTIAN 12.665.952-0
12/09/2016 12/2016 ARTICULOS CONFERENCIA DIRECTORES 12/09/2016 12/09/2019 $1.287.818 METALURGICA MEDAL 78.102.050-8
13/09/2016 13/2016 ARTICULOS CONFERENCIA DIRECTORES 12/06/2016 12/09/2016 $252.756 CREACIONES CORPORATIVAS KENCORP 76.094.367-3
14/09/2016 14/2016 ADQUISICIÓN ARTICULO PROMOCIONALES 14/09/2016 14/09/2016 $702.099 CRISTIAN TALA MANRIQUEZ 7.515.289-2
28/09/2016 15/2016 ADQUISICIÓN PRESENTE PROTOCOLARES 28/09/2016 28/09/2016 $189.000 PEÑA LEIVA JEANNETE 10.733.456-4
26/10/2016 16/2016 ADQUISICIÓN ARTICULO PROMOCIONALES 26/10/2016 26/10/2016 $670.565 METALURGICA MEDAL 78.102.050-8
26/10/2016 719128-255-SE16 ADQUISICIÓN ESQUELAS CON LOGO ANEPE 26/10/2016 26/10/2016 $200.000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 81.448.600-1

Volver
print